勤益服務學習平台 回到「勤益服務學習平台」

報名狀態
報名時間 報名人數上限 目前報名人數 報名狀態 瀏覽人次
2023-07-17 11:54
2023-08-19 07:00
30 30 4126

活動詳細資料 & 報名細節
項目 活動詳細內容
需求部門/辦理單位: 資訊工程系
   
活動類型: 一般服務/活動
簽證(時數)類型: 各系志願服務學習
簽證時數: 12
   
主題: 協助機器人競賽活動進行(8/19週六場)
主持人/演講人:
活動開始日期與時間: 2023-08-19 07:00
活動結束日期與時間: 2023-08-19 19:00
地點: 請上午7:00先至資訊工程系辦公室(工程館4F_E443辦公室)登陸時數,謝謝
活動內容說明及介紹:

協助機器人競賽活動進行(8/19週六場)

惠請報名同學協助填寫Google表單,以提供活動進行時連繫用,謝謝

Google表單:https://forms.gle/Lfi82XvKCnbGWCwM8

參加成員或條件:
聯絡人: 如有疑問,可聯繫資工系辦公室(校內分機8706)。
   
報名人數上限: 30
目前報名人數: 30
報名開始時間: 2023-07-17 11:54
報名截止時間: 2023-08-19 07:00
 

已報名名單
序號 學號 姓名 報名時間 報名狀態
1 3A9***25 張〇〇 2023-07-17 15:45 報名成功
2 3B0***40 薛〇〇 2023-07-18 11:21 報名成功
3 3A9***13 白〇〇 2023-07-18 11:56 報名成功
4 3A9***18 陳〇〇 2023-07-18 11:59 報名成功
5 3B0***44 陳〇〇 2023-07-20 14:18 報名成功
6 3B0***09 許〇〇 2023-07-20 14:22 報名成功
7 3B0***47 陳〇〇 2023-07-20 18:26 報名成功
8 3A9***23 王〇〇 2023-07-20 20:58 報名成功
9 3B0***27 王〇〇 2023-07-21 12:18 報名成功
10 3A9***32 戴〇〇 2023-07-24 21:49 報名成功
11 3A9***53 張〇〇 2023-07-30 17:29 報名成功
12 3A9***11 吳〇〇 2023-07-31 02:41 報名成功
13 3A9***05 謝〇〇 2023-07-31 20:59 報名成功
14 3A9***43 陳〇〇 2023-08-01 18:20 報名成功
15 3A9***31 徐〇〇 2023-08-01 18:22 報名成功
16 3A9***18 王〇〇 2023-08-01 18:22 報名成功
17 3A9***59 周〇〇 2023-08-03 12:42 報名成功
18 3A9***25 蔡〇〇 2023-08-03 16:30 報名成功
19 3A9***54 崔〇〇 2023-08-04 12:27 報名成功
20 3B0***62 謝〇〇 2023-08-13 00:16 報名成功
21 3B0***18 林〇〇 2023-08-14 19:20 報名成功
22 3B0***17 張〇〇 2023-08-14 19:57 報名成功
23 3B0***34 莊〇〇 2023-08-14 20:37 報名成功
24 3B0***17 歐〇〇 2023-08-14 21:01 報名成功
25 3B1***38 張〇〇 2023-08-14 21:25 報名成功
26 3B0***06 顏〇〇 2023-08-15 09:57 報名成功
27 3B0***73 鄭〇〇 2023-08-15 09:59 報名成功
28 3B0***09 賴〇〇 2023-08-15 10:19 報名成功
29 3B0***30 詹〇〇 2023-08-16 14:21 報名成功
30 3B0***93 蔡〇〇 2023-08-17 14:21 報名成功


國立勤益科技大學 版權所有 | National Chin-Yi University of Technology - All Right Reserved

勤益服務學習平台 - 瀏覽最佳解析度 1024*768 - 業務承辦人:博雅通識教育中心專案人員.江嘉宜(#5203) - 系統設計與維護:電算中心.胡哲維