勤益服務學習平台 回到「勤益服務學習平台」

報名狀態
報名時間 報名人數上限 目前報名人數 報名狀態 瀏覽人次
2023-05-23 13:50
2023-06-02 10:08
30 30 4100

活動詳細資料 & 報名細節
項目 活動詳細內容
需求部門/辦理單位: 資訊工程系
   
活動類型: 一般服務/活動
簽證(時數)類型: 各系志願服務學習
簽證時數: 5
   
主題: 協助研討會當日活動進行(6/2_下午時段)
主持人/演講人:
活動開始日期與時間: 2023-06-02 12:30
活動結束日期與時間: 2023-06-02 17:30
地點: 請12:30先至資訊工程系辦公室登錄時數,謝謝(工程館4F)
活動內容說明及介紹:

協助研討會當日活動進行(6/2_下午時段)

預計協助類別與內容:(當日分配)

1.報到組

2.海報展示組

3.論文發表組

4.場地組

5.支援組

參加成員或條件:
聯絡人: 如有疑問,可聯繫資工系辦公室(校內分機8706)。
   
報名人數上限: 30
目前報名人數: 30
報名開始時間: 2023-05-23 13:50
報名截止時間: 2023-06-02 10:08
 

已報名名單
序號 學號 姓名 報名時間 報名狀態
1 3A9***33 康〇〇 2023-05-23 16:15 報名成功
2 3A8***75 陳〇〇 2023-05-23 20:12 報名成功
3 3B0***40 薛〇〇 2023-05-23 22:33 報名成功
4 3A9***57 林〇〇 2023-05-24 09:22 報名成功
5 3A9***41 王〇〇 2023-05-24 09:26 報名成功
6 3B0***50 吳〇〇 2023-05-24 16:43 報名成功
7 3B0***38 林〇〇 2023-05-24 16:43 報名成功
8 3B0***28 陳〇〇 2023-05-24 16:44 報名成功
9 3B0***43 王〇〇 2023-05-24 18:49 報名成功
10 3A9***32 黃〇〇 2023-05-24 22:42 報名成功
11 3A9***13 楊〇〇 2023-05-24 22:43 報名成功
12 3A9***24 李〇〇 2023-05-25 13:51 報名成功
13 3A9***81 林〇〇 2023-05-25 13:52 報名成功
14 3B0***12 李〇〇 2023-05-26 13:44 報名成功
15 3B0***27 黃〇〇 2023-05-26 13:48 報名成功
16 3B1***20 許〇〇 2023-05-26 16:05 報名成功
17 3B1***10 何〇〇 2023-05-26 16:06 報名成功
18 3B1***02 林〇〇 2023-05-26 16:06 報名成功
19 3B1***36 陳〇〇 2023-05-26 16:07 報名成功
20 3B1***37 黃〇〇 2023-05-26 16:08 報名成功
21 3B1***19 周〇〇 2023-05-26 16:09 報名成功
22 3B1***14 林〇〇 2023-05-26 16:09 報名成功
23 3B1***35 陳〇〇 2023-05-26 16:09 報名成功
24 3B1***42 林〇〇 2023-05-26 18:13 報名成功
25 3A8***25 賴〇〇 2023-05-26 23:52 報名成功
26 3A9***64 林〇〇 2023-05-29 16:24 報名成功
27 3B0***28 王〇〇 2023-05-30 00:37 報名成功
28 3B0***59 廖〇〇 2023-05-30 11:35 報名成功
29 3B0***10 王〇〇 2023-05-30 12:00 報名成功
30 3B0***08 蔡〇〇 2023-05-30 13:18 報名成功


國立勤益科技大學 版權所有 | National Chin-Yi University of Technology - All Right Reserved

勤益服務學習平台 - 瀏覽最佳解析度 1024*768 - 業務承辦人:博雅通識教育中心專案人員.李采容(#5203) - 系統設計與維護:電算中心.胡哲維