勤益服務學習平台 回到「勤益服務學習平台」

報名狀態
報名時間 報名人數上限 目前報名人數 報名狀態 瀏覽人次
2011-02-18 17:19
2011-06-30 17:19
30 30 4086

活動詳細資料 & 報名細節
項目 活動詳細內容
需求部門/辦理單位: 學務處.軍服室
   
活動類型: 一般服務/活動
簽證(時數)類型: 社會服務學習
簽證時數: 54
   
主題: 社會服務學習54小時(社區)
主持人/演講人:
活動開始日期與時間: 2011-02-21 17:16
活動結束日期與時間: 2011-06-30 17:16
地點:
活動內容說明及介紹:

社會服務學習54小時(社區)

參加成員或條件:
聯絡人: 地點:豐年社區(台中縣太平市豐年里大源路38號)
   
報名人數上限: 30
目前報名人數: 30
報名開始時間: 2011-02-18 17:19
報名截止時間: 2011-06-30 17:19
 

已報名名單
序號 學號 姓名 報名時間 報名狀態
1 397***32 戴〇〇 2011-02-21 08:22 報名成功
2 397***26 楊〇〇 2011-02-21 08:23 報名成功
3 397***04 林〇〇 2011-02-21 08:23 報名成功
4 997***18 黃〇〇 2011-02-21 08:23 報名成功
5 399***08 林〇〇 2011-02-21 08:24 報名成功
6 398***56 劉〇〇 2011-02-21 08:24 報名成功
7 397***06 張〇〇 2011-02-21 08:26 報名成功
8 398***23 江〇〇 2011-02-21 08:37 報名成功
9 397***14 程〇〇 2011-02-21 13:40 報名成功
10 397***34 朱〇〇 2011-02-21 18:07 報名成功
11 397***10 張〇〇 2011-02-21 20:04 報名成功
12 397***40 施〇〇 2011-02-21 20:12 報名成功
13 398***25 陳〇〇 2011-02-21 23:06 報名成功
14 398***53 黃〇〇 2011-02-21 23:06 報名成功
15 398***18 黃〇〇 2011-02-21 23:07 報名成功
16 398***35 鍾〇〇 2011-02-21 23:10 報名成功
17 398***31 丁〇〇 2011-02-21 23:12 報名成功
18 398***86 潘〇〇 2011-02-21 23:35 報名成功
19 398***83 陳〇〇 2011-02-22 01:18 報名成功
20 397***06 曾〇〇 2011-02-22 16:01 報名成功
21 399***13 林〇〇 2011-02-23 16:32 報名成功
22 397***25 張〇〇 2011-02-23 22:12 報名成功
23 397***32 廖〇〇 2011-02-23 22:16 報名成功
24 397***32 陳〇〇 2011-02-24 11:42 報名成功
25 397***33 黃〇〇 2011-02-24 12:50 報名成功
26 397***19 陳〇〇 2011-02-24 19:15 報名成功
27 397***41 黃〇〇 2011-02-24 19:15 報名成功
28 397***29 吳〇〇 2011-02-24 19:45 報名成功
29 398***16 陳〇〇 2011-02-25 13:35 報名成功
30 398***06 吳〇〇 2011-02-25 13:36 報名成功


國立勤益科技大學 版權所有 | National Chin-Yi University of Technology - All Right Reserved

勤益服務學習平台 - 瀏覽最佳解析度 1024*768 - 業務承辦人:博雅通識教育中心專案人員.李采容(#5203) - 系統設計與維護:電算中心.胡哲維