勤益服務學習平台 回到「勤益服務學習平台」

報名狀態
報名時間 報名人數上限 目前報名人數 報名狀態 瀏覽人次
2012-06-27 16:00
2012-08-19 16:00
30 29 4081

活動詳細資料 & 報名細節
項目 活動詳細內容
需求部門/辦理單位: 軍訓室
   
活動類型: 一般服務/活動
簽證(時數)類型: 社會服務學習
簽證時數: 54
   
主題: 101學年度新生親師座談會-新校區服務管理志工與引導會場志工
主持人/演講人: 李坤憲
活動開始日期與時間: 2012-06-27 16:00
活動結束日期與時間: 2012-08-19 16:00
地點: 軍訓室會議室
活動內容說明及介紹:

101學年度新生親師座談會-新校區服務管理志工與引導會場志工

報到時間:8月15日(三)10:00
報到地點:軍訓室會議室
請報名者15日務必到校瞭解服務內容。(有登載服務時數)


活動時間:8月18日(六)07:30
活動地點:本校校區
服務內容:新校區服務管理志工與引導會場志工


詳恰2316 校安中心-李專員

參加成員或條件:
聯絡人: 2316 校安中心-李專員
   
報名人數上限: 30
目前報名人數: 29
報名開始時間: 2012-06-27 16:00
報名截止時間: 2012-08-19 16:00
 

已報名名單
序號 學號 姓名 報名時間 報名狀態
1 399***76 何〇〇 2012-07-13 00:19 報名成功
2 399***08 詹〇〇 2012-07-13 00:19 報名成功
3 399***82 鄭〇〇 2012-07-13 00:20 報名成功
4 399***96 林〇〇 2012-07-13 00:21 報名成功
5 399***95 廖〇〇 2012-07-13 00:30 報名成功
6 399***10 黃〇〇 2012-07-13 00:50 報名成功
7 399***87 莊〇〇 2012-07-13 01:38 報名成功
8 399***62 蘇〇〇 2012-07-13 14:15 報名成功
9 399***77 穆〇〇 2012-07-13 15:41 報名成功
10 3A0***98 張〇〇 2012-07-18 11:44 報名成功
11 3A0***67 林〇〇 2012-07-18 14:59 報名成功
12 398***36 林〇〇 2012-07-25 14:23 報名成功
13 398***22 陳〇〇 2012-07-25 22:24 報名成功
14 398***35 林〇〇 2012-07-25 23:31 報名成功
15 398***34 林〇〇 2012-07-26 17:13 報名成功
16 398***17 陳〇〇 2012-07-26 17:13 報名成功
17 399***76 楊〇〇 2012-08-02 00:14 報名成功
18 399***09 鄭〇〇 2012-08-02 00:15 報名成功
19 399***92 何〇〇 2012-08-02 08:57 報名成功
20 399***87 王〇〇 2012-08-05 15:46 報名成功
21 398***79 劉〇〇 2012-08-05 15:46 報名成功
22 398***60 邱〇〇 2012-08-08 14:08 報名成功
23 3A0***10 歐〇〇 2012-08-08 16:47 報名成功
24 398***91 孫〇〇 2012-08-09 23:48 報名成功
25 398***47 劉〇〇 2012-08-10 06:24 報名成功
26 398***87 胡〇〇 2012-08-10 14:56 報名成功
27 398***12 律〇〇 2012-08-10 14:56 報名成功
28 399***89 古〇〇 2012-08-10 20:44 報名成功
29 398***27 徐〇〇 2012-08-14 17:33 報名成功


國立勤益科技大學 版權所有 | National Chin-Yi University of Technology - All Right Reserved

勤益服務學習平台 - 瀏覽最佳解析度 1024*768 - 業務承辦人:博雅通識教育中心專案人員.李采容(#5203) - 系統設計與維護:電算中心.胡哲維