勤益服務學習平台 回到「勤益服務學習平台」

報名狀態
報名時間 報名人數上限 目前報名人數 報名狀態 瀏覽人次
2011-09-13 08:00
2011-09-30 08:00
20 20 4083

活動詳細資料 & 報名細節
項目 活動詳細內容
需求部門/辦理單位: 學務處生輔組
   
活動類型: 一般服務/活動
簽證(時數)類型: 行政單位服務學習
簽證時數: 30
   
主題: 生輔組新生資料、日常資料建檔
主持人/演講人:
活動開始日期與時間: 2011-09-13 15:42
活動結束日期與時間: 2011-11-30 15:42
地點: 生活輔導組
活動內容說明及介紹:
參加成員或條件:
聯絡人:
   
報名人數上限: 20
目前報名人數: 20
報名開始時間: 2011-09-13 08:00
報名截止時間: 2011-09-30 08:00
 

已報名名單
序號 學號 姓名 報名時間 報名狀態
1 398***53 楊〇〇 2011-09-13 08:02 報名成功
2 398***30 謝〇〇 2011-09-13 08:06 報名成功
3 398***17 楊〇〇 2011-09-13 09:34 報名成功
4 398***13 朱〇〇 2011-09-13 09:37 報名成功
5 398***55 賴〇〇 2011-09-13 09:39 報名成功
6 399***59 鄭〇〇 2011-09-15 15:26 報名成功
7 397***03 黃〇〇 2011-09-15 15:33 報名成功
8 397***93 魏〇〇 2011-09-16 00:27 報名成功
9 398***75 何〇〇 2011-09-16 00:32 報名成功
10 398***55 蘇〇〇 2011-09-16 00:38 報名成功
11 398***51 葉〇〇 2011-09-19 17:09 報名成功
12 397***17 李〇〇 2011-09-20 12:00 報名成功
13 399***40 林〇〇 2011-09-20 15:13 報名成功
14 399***43 王〇〇 2011-09-20 15:14 報名成功
15 398***17 陳〇〇 2011-09-20 16:10 報名成功
16 398***16 劉〇〇 2011-09-20 16:35 報名成功
17 397***59 范〇〇 2011-09-20 20:23 報名成功
18 397***67 李〇〇 2011-09-20 23:11 報名成功
19 399***44 龔〇〇 2011-09-21 19:47 報名成功
20 399***51 楊〇〇 2011-09-21 22:03 報名成功


國立勤益科技大學 版權所有 | National Chin-Yi University of Technology - All Right Reserved

勤益服務學習平台 - 瀏覽最佳解析度 1024*768 - 業務承辦人:博雅通識教育中心專案人員.江嘉宜(#5203) - 系統設計與維護:電算中心.胡哲維